ଟେକ୍ନିକ୍ ଚାଉଳ ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସର୍ଟର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସଜାଇପାରେ, ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ନୁହେଁ:
ଧଳା ଚାଉଳ |: ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ, ଯାହା ହଳ, କଞ୍ଚା, ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସ୍ତରଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ | ରଙ୍ଗୀନ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଶସ୍ୟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଧଳା ଚାଉଳକୁ ସଜାଯାଇଥାଏ |
ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ |: କେବଳ ବାହ୍ୟ ହଳ ସହିତ ଚାଉଳ କା removed ଼ି, କଞ୍ଚା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସ୍ତରଗୁଡିକ ବଜାୟ ରଖେ | ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଶସ୍ୟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ୍ ଚାଉଳ ରଙ୍ଗର ସର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |
ବାସମତି ଚାଉଳ |: ଏକ ଲମ୍ବା ଶସ୍ୟ ଚାଉଳ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା | ବାସମତି ଚାଉଳ ରଙ୍ଗର ସର୍ଟର୍ସ ରୂପରେ ସମାନତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ଜସ୍ମିନ୍ ଚାଉଳ |: ସାଧାରଣତ Asian ଏସୀୟ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଲମ୍ବା ଶସ୍ୟ ଚାଉଳ | ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ସ ରଙ୍ଗୀନ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅପସାରଣ କରିପାରିବ |
ପାରବୋଇଡ୍ ଚାଉଳ |: ରୂପାନ୍ତରିତ ଚାଉଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହାକୁ ମିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଂଶିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ | ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାଉଳରେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ବନ୍ୟ ଚାଉଳ |: ପ୍ରକୃତ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ଘାସର ମଞ୍ଜି | ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ସ ଅପରିଷ୍କାରତା ଅପସାରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ବିଶେଷ ଚାଉଳ |: ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଉଳ କିସମ ଅଛି | ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ସ ଏହି କିସମଗୁଡିକ ପାଇଁ ରୂପରେ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି |
କଳା ଚାଉଳ |: ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଆଣ୍ଟୋସିୟାନିନ ପରିମାଣ ଯୋଗୁଁ ଗା dark ଼ ରଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ | ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଏବଂ ସମାନତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ଲାଲ୍ ଚାଉଳ |: ଅନ୍ୟ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଚାଉଳ କିସମ ପ୍ରାୟତ special ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ସ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ ଶସ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ଏକ ଚାଉଳ ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅଫ୍ ରଙ୍ଗର ଶସ୍ୟକୁ ହଟାଇବାବେଳେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରୂପରେ ସମାନତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା | ଏହା କେବଳ ଚାଉଳର ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ବ ances ାଇଥାଏ |
ଟେକ୍ିକ୍ ଚାଉଳ ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସର୍ଟର୍ ର ସର୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |
1. ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା |
ରଙ୍ଗ ସର୍ଟର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କମାଣ୍ଡଗୁଡିକ ଉପରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଉଚ୍ଚ ଚାପର ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସୋଲେନଏଡ୍ ଭଲଭ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କର, ତ୍ରୁଟି ପଦାର୍ଥକୁ ହପର୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ |
2. ନିର୍ଣ୍ଣୟ
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହାଇ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାମେରା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ହାଇ-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସୋଲେନଏଡ୍ ଭଲଭ୍ ତୁରନ୍ତ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ସୁଇଚ୍ ଖୋଲିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ high ାରା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ତ୍ରୁଟି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅପସାରଣ କରିପାରିବ |
ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର | | ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | ଭୋଲଟେଜ୍ | ବାୟୁ ଚାପ | ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | ପରିମାପ (L * D * H) (mm) | ଓଜନ | |
3 × 63 | 2.0 kW | 180 ~ 240V 50HZ | 0.6 ~ 0.8MPa | ≤2.0 m³ / ମିନିଟ୍ | | 1680x1600x2020 | 750 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
4 × 63 | 2.5 kW | ≤2.4 m³ / ମିନିଟ୍ | | 1990x1600x2020 | 900 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
5 × 63 | 3.0 kW | ≤2.8 m³ / ମିନିଟ୍ | | 2230x1600x2020 | 1200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
6 × 63 | 3.4 kW | ≤3.2 m³ / ମିନିଟ୍ | | 2610x1600x2020 | 1400k g | |||
7 × 63 | 3.8 kW | ≤3.5 m³ / ମିନିଟ୍ | | 2970x1600x2040 | 1600 କି.ଗ୍ରା | |||
8 × 63 | 4.2 kW | ≤4.0m3 / ମିନିଟ୍ | 3280x1600x2040 | 1800 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
10 × 63 | 4.8 kW | ≤4.8 m³ / ମିନିଟ୍ | | 3590x1600x2040 | 2200 କି.ଗ୍ରା | |||
12 × 63 | 5.3 kW | ≤5.4 m³ / ମିନିଟ୍ | | 4290x1600x2040 | 2600 କି.ଗ୍ରା |
ଟିପନ୍ତୁ:
1. ଏହି ପାରାମିଟର ଜାପାନିକା ଚାଉଳକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇଥାଏ (ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ 2%), ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପାରାମିଟର ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେତୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |
2. ଯଦି ଉତ୍ପାଦଟି ବିନା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତ ମେସିନ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ |